Chronik der Kondius Berliner Marathon-Staffel
Der Gedenkstaffellauf wird vom SCC Berlin seit 1921 am Volkstrauertag zum Gedenken an Richard Heinzenburg - einem der besten deutschen Langstreckler, ehem. Rekordhalter über 3.000 und 5.000 m ausgetragen. Richard Heinzenburg fiel 1917 als Kompanieführer im ersten Weltkrieg. Bis 1992 fand die Veranstaltung im Wald als Staffellauf, ab 1994 dann als Marathonstaffel statt.
|
Die SiegerInnen der Berliner Marathonstaffel (Richard-Heinzenburg-Gedenklaufstaffel) ab 1994 |
| Jahr | Gesamtzeit | Siegerstaffeln, Hauptklasse | Klasse | Teilnehmer |
| 2008 | 2:14:21 | Lang- und Laufladen M1: Oukioud, Engler, Hubert, Markowski, Heidenreich | MH | 4.184 |
| 2:47:11 | OSC Berlin: Unterberger, Richter, Kratzenstein, Grießbach, Renz, Heinke | WH | ||
| 1:29:05 | SCC Berlin MJ: Dickenscheid, Heese, Mertens, Einert | MJ | ||
| 1:38:21 | BSC Jugend: Rudolph, Harsdorff, Henckel, Ebersbach | WJ | ||
| 2007 | 2:22:13 | Magdeburg-Runners: Sommer, Butzlaff, Schultz, Friese, Busse | MH | 4.099 |
| 2:51:46 | Lang & Laufladen: Liedlke, Brandt, Barber, Wesphal, Thormann, Alder-Baerens | WH | ||
| 1:17:46 | SC Potsdam: Hendtke, Pietsch, Syvester, Klatt | MJ | ||
| 1:38:21 | SC Potsdam: Hohensee, Heinrich, Bastide, Hartmann | WJ | ||
| 2006 | 2:34:14 | Magdeburg-Runners: Sommer, Butzlaff, Schultz, Friese, Busse | MH | 3.889 |
| 3:22:18 | Lang-und Laufladen: Liedtke, Stupka, Ewald, Alder-Baerens, Barber, Funk | WH | ||
| 1:25:59 | Kilometerfresser: Reinhold, Schmidt, Müller, Jurkutat | MJ | ||
| 1:38:05 | BSC WJ1: Brandt, Weber, Sille, Pobloth | WJ | ||
| 2005 | 2:22:51 | www.team2008.de: Berger, Stephan, Becker, Schulz, Beyer | MH | 3.508 |
| 2:52:29 | Lang- und Laufladen W1: Thormann, Alder-Baerens, Schneider, Ledke, Strube, Funk | WH | ||
| 1:20:39 | LAV TMP Berlin: Alpen, Hirt, Fabian, Wohlgemuth | MJ | ||
| 1:35:42 | BSC WJ1: Brandt, Weber, Sille, Pobloth | WJ | ||
| 2004 | 2:21:51 | Lang und Laufladen: Lerch, Schulze, Strempler, Berger, Stephan | MH | 3.199 |
| 2:49:36 | OSC Berlin: Edler, Hunneshagen, Renz, Jank, Stucke, Lehmann | WH | ||
| 1:23:23 | Lang und Laufladen: Schäfer, Liedtke, Nitzschke, Markowski | MJ | ||
| 1:42:36 | Berliner Sport Club: Schmidt, Weber, Rudolph, Wegner | WJ | ||
| 2003 | 2:21:31 | SC Potsdam: Arndt, Fröscher, Schneegaß, Garzke, Schwarz | MH | 2.643 |
| 2:52:28 | SCC Frauen I: Schulz, Schink, Böcker, Grießbach, Kössler, Meyer | WH | ||
| 1:19:49 | Lang und Lauf Youngster: von Nikolas Wysiecki, Heinrich, Schäfer, Markowski | MJ | ||
| 1:34:09 | Lang und Lauf Youngster: Barber, Lamm, A. Stawczynski, I. Stawczynski | WJ | ||
| 2002 | 2:27:08 | TG Puhlmann: Arndt, Güldemeister, Schneegass, Prophet, Garzke | MH | 2.617 |
| 2:53:16 | OSC Berlin: Alder-Baerens, Lehmann, Renz, Wicker, Preßler, Sonntag-Unterberger | WH | ||
| 1:26:33 | Saalfelder LV: Krüger, Wuhn, Bachir, Kurzhauer | MJ | ||
| 1:45:08 | Saalfelder LV: Müller, Behning, Hering, Zedler | WJ | ||
| 2001 | 2:22:43 | SCC Berlin: Loth, Barber, Gottschalk, Borggrefe, Bischoff | MH | 1.923 |
| 2:44:29* | OSC Berlin: Barber, Sonntag-Unterberger, Alder-Bärens, Springer, Wolfrom, Renz | WH | ||
| 1:14:59 | SC Potsdam: Haußmann, S. Schulz, P. Schulz, Arias | MJ | ||
| 1:54:13 | TSV 62 Prenzlau: Moser, Werner, Glöde, Jerke | WJ | ||
| 2000 | 2:23:51 | SCC Berlin: Barber, Thermann, Peter, Karraß, Kallabis | MH | 1.463 |
| 2:49:27 | OSC Berlin: Barber, Alder, Sonntag-Unterberger, Lehmann, Renz, Kühne | WH | ||
| 1999 | 2:20:25 | SCC Berlin: Gottschalk, Moutaoukil, Karras, Thermann, Franke | MH | 1.112 |
| 2:50:38 | OSC Berlin: Michalke, Kühne, Hartlieb, Scholtyssek, Sonntag, Wolfrom | WH | ||
| 1998 | 2:22:41 | LC Cottbus: Freigang, Zobries, Matthes, Dickert, Giern | MH | 1.000 |
| 2:57:44 | LTC Berlin: Geissinger, Marunde, Klein, Fink, Neetzel, Schubert | WH | ||
| 1997 | 2:19:12 | OSC Berlin: Teichmann, Stoffer, Gottschalk, Raasch, Barber | MH | 1.100 |
| 2:48:23 | LG Nike Berlin: Winkler, Muhr, Franke, Carlssohn, Renz, Kössler | WH | ||
| 1996 | 2:16:10 | LG SCC Nike Berlin: König, Eplinius, Wachenbrunner, Kabat, Diekow | MH | 1.045 |
| 2:49:45 | OSC Berlin: Pacholik, Frederiks, Fox, Barber, Wolfram, Kühne | WH | ||
| 1995 | 2:12:22* | SCC Berlin: Karras, Schneider, Korte, Beyer, Diekow | MH | 1.123 |
| 2:48:45 | OSC Berlin: Fox, Kühne, Korte, Stephan, Barber, Frederiks | WH | ||
| 1994 | 2:16:00 | SCC Berlin: Herold, Schneider, Karras, Kabat, Könnecke | MH | 921 |
| 2:46:40 | SCC Berlin: Heymann, Brandt, Lenz, Wilhelm, Renz, Kössler | WH |
* Streckenbestzeiten
Sponsoren
Werbung